Voilà un sujet sensible qui demande beaucoup d’attentions et de réflexions. Avant tout, le développement est quelque chose de très personnel mais des règles de base existent.
Pour choisir son développement il faut considérer deux approches qui
sont liées à la longueur des manivelles. Pour une vitesse égale :
– Une petite taille de manivelles et un petit développement feront augmenter la cadence de pédalage
– Des grandes manivelles et un développement important feront baisser la cadence
A chacun ses goûts mais en BMX les cadences sont élevées, toutefois
les petits pilotes ne peuvent pas atteindre les mêmes cadences que les
grands.
Globalement, nos amis américains considèrent comme valeur de base un
développement de 54 inches (soit 137,16 cm) avec un écart de +- 1.5.
Les tableaux ci-dessous donnent pour chaque taille courante de pignon
arrière (14, 15, 16) et de pneus la fourchette de développement qu’il
conviendrait de suivre pour avoir de bons résultats, si vous n’êtes pas
dans la case verte et que vous avez du mal à passer les manches dans vos
races, c’est le moment de remettre en question votre développement. Les
tableaux donnent le développement en inches
20″ X 1 1/8 pour les pilotes de moins de 40kg et 50kg |
|||||||||||||
Plateau / pignon | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Roue libre de 14 | 48.6 | 50 | 51.4 | 52.8 | 54.3 | 55.7 | 57.1 | 58.6 | 60 | 61.4 | 62.8 | 64.3 | 65.7 |
Roue libre de 15 | 45.3 | 46.7 | 48 | 49.3 | 50.7 | 52 | 53.3 | 54.7 | 56 | 57.3 | 58.7 | 60 | 61.3 |
Roue libre de 16 | 42.5 | 43.8 | 45 | 46.2 | 47.5 | 48.7 | 50 | 51.2 | 52.5 | 53.7 | 55 | 56.2 | 57.5 |
20″ X 1 3/8 pour les pilotes entre 40kg et 50kg |
|||||||||||||
Plateau / pignon | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Roue libre de 14 | 51 | 52.5 | 54 | 55 | 57 | 58.5 | 60 | 61.5 | 60 | 61.4 | 62.8 | 64.3 | 65.7 |
Roue libre de 15 | 47.6 | 49 | 50.4 | 51.6 | 53.2 | 54.6 | 56 | 57.4 | 58.8 | 60.2 | 61.6 | 63 | 64.4 |
Roue libre de 16 | 44.6 | 45.9 | 47.3 | 48.6 | 49.9 | 51.2 | 52.5 | 53.9 | 55.2 | 56.5 | 57.8 | 59.1 | 60.4 |
20″ X 1.50 pour les pilotes entre 52kg et 65kg |
|||||||||||||
Plateau / pignon | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Roue libre de 14 | 46.8 | 48.1 | 49.5 | 50.9 | 52.3 | 53.6 | 55 | 56.4 | 57.5 | 59.1 | 60.5 | 61.8 | 63.2 |
Roue libre de 15 | 43.6 | 44.9 | 46.2 | 47.4 | 48.8 | 50.1 | 51.3 | 52.8 | 53.9 | 55.2 | 56.5 | 57.7 | 59.1 |
Roue libre de 16 | 40.9 | 42.1 | 43.3 | 44.5 | 45.7 | 46.9 | 48.1 | 49.3 | 50.5 | 51.7 | 52.9 | 54.1 | 55.3 |
20″ X 1.75 pour les pilotes de plus de 65kg |
|||||||||||||
Plateau / pignon | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Roue libre de 14 | 47.4 | 48.7 | 50.2 | 51.6 | 53 | 54.4 | 55.7 | 57.1 | 58.5 | 59.9 | 61.9 | 62.7 | 64.1 |
Roue libre de 15 | 44.2 | 45.5 | 46.8 | 48.1 | 49.4 | 50.7 | 52 | 53.3 | 54.6 | 55.9 | 57.2 | 58.5 | |
Roue libre de 16 | 41.4 | 42.7 | 43.9 | 45.1 | 46.3 | 47.5 | 48.8 | 50 | 51.2 | 52.4 | 53.6 | 54.9 | 56.1 |
Commentaires récents